Directory · A–Z Index
All Colleges — Acceptance Rate & Admitted SAT
575 universities · 559 publish an acceptance rate · 386 publish an admitted SAT range · Data from College Scorecard and IPEDS
A
B
C
D
E
F
G
H
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Hamilton College | NY | 13.6% | 1450–1550 |
| Harvard University | MA | 3.7% | 1510–1580 |
| Harvey Mudd College | CA | 12.7% | 1500–1570 |
| Haverford College | PA | 12.4% | 1460–1550 |
| Hofstra University | NY | 68.1% | 1230–1400 |
I
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Illinois Institute of Technology | IL | 54.9% | 1180–1440 |
| Indiana University-Bloomington | IN | 78.2% | 1170–1400 |
| Iowa State University | IA | 88.7% | 1120–1360 |
| Ithaca College | NY | 69.0% | 1230–1390 |
J
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University | MD | 6.4% | 1520–1570 |
K
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Kenyon College | OH | 31.0% | 1358–1503 |
L
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Lafayette College | PA | 31.5% | 1350–1500 |
| Lawrence University | WI | 63.9% | 1200–1420 |
| Lehigh University | PA | 25.9% | 1370–1500 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | 73.3% | 1180–1340 |
| Loyola Marymount University | CA | 45.1% | 1260–1430 |
| Loyola University Chicago | IL | 81.6% | 1170–1360 |
| Loyola University Maryland | MD | 75.5% | 1200–1370 |
M
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Macalester College | MN | 28.5% | 1350–1510 |
| Marist University | NY | 56.5% | 1190–1340 |
| Marquette University | WI | 81.3% | 1200–1360 |
| Massachusetts Institute of Technology | MA | 4.6% | 1520–1580 |
| Mercer University | GA | 68.9% | 1160–1350 |
| Michigan State University | MI | 84.8% | 1180–1360 |
| Middlebury College | VT | 10.8% | 1445–1550 |
| Mount Holyoke College | MA | 36.0% | 1380–1530 |
N
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| New York University | NY | 9.2% | 1480–1560 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | 41.7% | 1300–1470 |
| Northeastern University | MA | 5.2% | 1440–1540 |
| Northwestern University | IL | 7.7% | 1510–1570 |
O
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Oberlin College | OH | 34.2% | 1360–1520 |
| Occidental College | CA | 44.2% | 1380–1520 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | 60.6% | 1310–1480 |
| Oregon State University | OR | 77.3% | 1140–1400 |
P
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | 60.6% | 1240–1420 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | PA | 98.1% | 1070–1290 |
| Pepperdine University | CA | 62.9% | 1290–1450 |
| Pitzer College | CA | 25.2% | — |
| Pomona College | CA | 7.1% | 1490–1560 |
| Princeton University | NJ | 4.6% | 1510–1580 |
| Providence College | RI | 50.9% | 1250–1390 |
| Purdue University Fort Wayne | IN | 83.9% | 970–1220 |
| Purdue University-Main Campus | IN | 49.9% | 1200–1480 |
Q
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Quinnipiac University | CT | 72.2% | 1150–1320 |
R
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Reed College | OR | 24.6% | 1290–1520 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | NY | 63.5% | 1375–1510 |
| Rhodes College | TN | 50.4% | 1300–1486 |
| Rice University | TX | 8.0% | 1510–1570 |
| Rochester Institute of Technology | NY | 66.9% | 1300–1460 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | 58.2% | 1310–1500 |
S
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Santa Clara University | CA | 48.0% | 1350–1490 |
| Scripps College | CA | 38.3% | 1440–1540 |
| Seton Hall University | NJ | 73.3% | 1220–1390 |
| Skidmore College | NY | 21.1% | 1340–1480 |
| Smith College | MA | 21.0% | 1420–1540 |
| Southern Methodist University | TX | 63.4% | 1340–1490 |
| St Olaf College | MN | 48.3% | 1300–1470 |
| St. John's University-New York | NY | 83.4% | 1150–1340 |
| Stanford University | CA | 3.6% | 1510–1580 |
| Stevens Institute of Technology | NJ | 47.6% | 1380–1505 |
| Stony Brook University | NY | 49.0% | 1330–1500 |
| Swarthmore College | PA | 7.5% | 1490–1560 |
| Syracuse University | NY | 45.9% | 1270–1440 |
T
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Temple University | PA | 80.4% | — |
| Texas A&M University-College Station | TX | 57.4% | 1150–1400 |
| The University of Alabama | AL | 76.7% | 1170–1400 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | 41.6% | 1200–1370 |
| The University of Texas at Austin | TX | 26.6% | 1250–1510 |
| The University of Texas at Dallas | TX | 65.1% | 1160–1410 |
| The University of the South | TN | 56.9% | 1260–1390 |
| Trinity College | CT | 29.3% | 1298–1470 |
| Tufts University | MA | 11.5% | 1470–1560 |
| Tulane University of Louisiana | LA | 14.0% | 1400–1520 |
U
V
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Vanderbilt University | TN | 5.9% | 1500–1570 |
| Vassar College | NY | 18.6% | 1450–1550 |
| Villanova University | PA | 27.0% | 1395–1510 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | 54.8% | 1280–1450 |
W
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Wabash College | IN | 63.3% | 1060–1270 |
| Wake Forest University | NC | 21.7% | 1410–1520 |
| Washington and Lee University | VA | 14.0% | 1430–1540 |
| Washington State University | WA | 86.6% | — |
| Washington University in St Louis | MO | 12.1% | 1500–1570 |
| Wellesley College | MA | 14.1% | 1460–1560 |
| Wesleyan University | CT | 16.5% | 1415–1540 |
| Wheaton College | IL | 87.4% | 1260–1470 |
| Whitman College | WA | 38.2% | 1310–1480 |
| William & Mary | VA | 34.1% | 1400–1530 |
| Williams College | MA | 8.3% | 1490–1570 |
| Worcester Polytechnic Institute | MA | 60.2% | — |
Y
| College | State | Acceptance rate | Admitted SAT (mid 50%) |
|---|---|---|---|
| Yale University | CT | 3.9% | 1470–1570 |
| Yeshiva University | NY | 55.6% | 1340–1510 |
Acceptance rates and admitted SAT ranges are as published by College Scorecard and IPEDS; a blank cell means the school publishes no figure. Results are data-based estimates and do not guarantee admission.