When Early Decision results come out
The day each school releases its Early Decision I and Early Decision II decisions for the 2026–27 cycle, next to the Early Decision II and Regular Decision deadlines that are still ahead.
Release days and deadlines, school by school
143 schools
| School | Early Decision results | ED II results | ED II deadline | Regular Decision deadline | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnes Scott College | by Dec 1, 2026 | — | — | Mar 15, 2027 | |
| Albion College | “within two weeks of the completed submission” | — | — | — | |
| Alfred University | — | — | — | Jul 15, 2027 | |
| Allegheny College | — | — | — | Feb 15, 2027 | |
| American University | — | — | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Amherst College | “early-to-mid December” | — | — | Jan 5, 2027 | |
| Antioch College | by Dec 15, 2026 | by Feb 1, 2027 | Jan 2, 2027 | — | |
| Assumption University | “2 weeks from submission” | — | — | Apr 1, 2027 | |
| Augustana College | — | — | — | Apr 1, 2027 | |
| Babson College | “by mid-December” | “by mid-February” | Jan 4, 2027 | Jan 4, 2027 | |
| Bard College | “by the end of December” | “by the end of January” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Barnard College | “Mid-December” | — | — | Jan 1, 2027 | |
| Bates College | by Dec 20, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 10, 2027 | Jan 10, 2027 | |
| Baylor University | by Dec 15, 2026 | — | — | Feb 1, 2027 | |
| Bennington College | “mid-December” | — | — | Jan 10, 2027 | |
| Bentley University | “late December” | “early February” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Boston College | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 4, 2027 | Jan 4, 2027 | |
| Boston University | Dec 14, 2026 | Feb 8, 2027 | Jan 5, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| Bowdoin College | “mid-December” | “early February” | Jan 5, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| Brandeis University | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Brown University | “by mid-December”last year: Dec 17 | — | — | Jan 5, 2027 | |
| Bryant University | “Early December” | “Mid-February” | Jan 15, 2027 | Feb 1, 2027 | |
| Bryn Mawr College | “mid-December” | “early February” | Jan 1, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Bucknell University | “early December” | “mid-February” | Jan 10, 2027 | Jan 10, 2027 | |
| Butler University | — | — | — | Feb 1, 2027 | |
| Carleton College | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Carnegie Mellon University | by Dec 15, 2026 | — | — | Jan 4, 2027 | |
| Case Western Reserve University | “Anticipated Notification Date: December 5” | “Anticipated Notification Date: February 6” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Centre College | by Dec 1, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 15, 2027 | Feb 1, 2027 | |
| Champlain College | “mid-December 2026” | — | — | Jan 9, 2027 | |
| Chapman University | “Mid-December” | — | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Christopher Newport University | by Dec 15, 2026 | — | — | Feb 1, 2027 | |
| Claremont McKenna College | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 10, 2027 | Jan 10, 2027 | |
| Clark University | “by Thanksgiving” | — | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Clarkson University | — | — | — | Jan 15, 2027 | |
| Coastal Carolina University | by Dec 1, 2026 | — | — | Feb 15, 2027 | |
| Coe College | by Dec 10, 2026 | — | — | Mar 1, 2027 | |
| Colby College | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 4, 2027 | Jan 4, 2027 | |
| Colgate University | “mid-December” | “mid-February” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| College of Charleston | “Early December” | “Early March” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| College of the Atlantic | — | — | Jan 15, 2027 | Feb 1, 2027 | |
| College of the Holy Cross | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Colorado College | “December” | “February” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Columbia University in the City of New York | “mid-December” | — | — | Jan 1, 2027 | |
| Connecticut College | “mid-December” | “mid-February” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Cornell University | “mid-December” | — | — | Jan 2, 2027 | |
| Dartmouth College | “Mid December”last year: Dec 15 | — | — | Jan 1, 2027 | |
| Davidson College | by Dec 12, 2026 | by Jan 30, 2027 | Jan 4, 2027 | Jan 11, 2027 | |
| Denison University | “about 1 month after each ED deadline” | “about 1 month after each ED deadline” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| DePauw University | by Dec 15, 2026 | by Jan 15, 2027 | Dec 15, 2026 | Feb 1, 2027 | |
| Dickinson College | “mid-December” | “late February” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Drew University | — | — | Jan 15, 2027 | Feb 1, 2027 | |
| Drexel University | “in mid-December” | — | — | Jan 15, 2027 | |
| Duke University | “mid-December”last year: Dec 15 | — | — | Jan 4, 2027 | |
| Earlham College | by Dec 1, 2026 | — | — | Feb 1, 2027 | |
| Elon University | by Dec 1, 2026 | — | Jan 15, 2027 | Jan 10, 2027 | |
| Emerson College | “Mid-December” | “Early February” | Jan 1, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Emmanuel College | — | — | — | Feb 15, 2027 | |
| Emory University | by Dec 15, 2026last year: Dec 10 | by Feb 15, 2027 | Jan 1, 2027 | Jan 1, 2027 | |
| Fairfield University | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Flagler College | by Dec 15, 2026 | — | — | Mar 1, 2027 | |
| Florida Southern College | by Dec 15, 2026 | — | — | Mar 1, 2027 | |
| Florida State University | by Dec 17, 2026 | — | — | Dec 1, 2026 | |
| Fordham University | “in mid-December” | “in mid-February” | Jan 3, 2027 | Jan 3, 2027 | |
| Franklin and Marshall College | “within 30 days from the application deadline” | “within 30 days from the application deadline” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Furman University | by Nov 15, 2026 | by Feb 1, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| George Washington University | “late December” | “late February” | Jan 5, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| Gettysburg College | by Dec 1, 2026 | by Feb 20, 2027 | Jan 20, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Gordon College | — | — | — | Feb 1, 2027 | |
| Grinnell College | “mid-late December” | “early February” | Jan 5, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Hamilton College | by Dec 19, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 4, 2027 | Jan 4, 2027 | |
| Harvey Mudd College | by Dec 15, 2026last year: Dec 12 | by Feb 15, 2027last year: Feb 12 | Jan 5, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| Haverford College | by Dec 15, 2026 | “early February” | Jan 5, 2027 | Jan 10, 2027 | |
| Illinois Institute of Technology | “December” | — | — | Feb 1, 2027 | |
| Ithaca College | by Dec 15, 2026 | — | — | Feb 1, 2027 | |
| Johns Hopkins University | Dec 11, 2026last year: Dec 12 | Feb 12, 2027last year: Feb 13 | Jan 2, 2027 | Jan 2, 2027 | |
| Kenyon College | “mid-December” | “mid-February” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Lafayette College | “mid-December” | “mid-February” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Lawrence University | by Dec 1, 2026 | by Feb 1, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Lehigh University | “Mid December” | “Mid February” | Jan 1, 2027 | Jan 1, 2027 | |
| Loyola Marymount University | “mid-December” | “mid-February” | Jan 8, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Loyola University Maryland | “Late December” | “Early March” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Macalester College | Dec 6, 2026 | Jan 31, 2027 | Jan 1, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Marist University | “mid-December” | “late February” | Feb 15, 2027 | Feb 15, 2027 | |
| Middlebury College | “mid-December” | “mid-February” | Jan 4, 2027 | Jan 4, 2027 | |
| Mount Holyoke College | “late December” | “late January” | Jan 5, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| New York University | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 1, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| Northeastern University | by Jan 1, 2027 | by Mar 1, 2027 | Jan 1, 2027 | Jan 1, 2027 | |
| Northwestern University | “December 2026” | — | — | Jan 4, 2027 | |
| Oberlin College | by Dec 15, 2026 | by Feb 1, 2027 | Jan 5, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Occidental College | “By Mid-December” | “By Mid-February” | Jan 10, 2027 | Jan 10, 2027 | |
| Pepperdine University | by Jan 10, 2027 | by Feb 1, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Pitzer College | by Dec 18, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 10, 2027 | Jan 10, 2027 | |
| Pomona College | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 8, 2027 | Jan 8, 2027 | |
| Providence College | by Dec 1, 2026 | by Mar 1, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Quinnipiac University | “Mid-November” | — | Jan 15, 2027 | Feb 1, 2027 | |
| Reed College | “December” | — | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Rensselaer Polytechnic Institute | by Dec 12, 2026 | by Jan 16, 2027 | Jan 6, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Rhodes College | — | — | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Rice University | “by mid-December” | “by late January” | Jan 4, 2027 | Jan 4, 2027 | |
| Rochester Institute of Technology | “by mid-December” | “by mid-January” | Jan 1, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Santa Clara University | “Late December” | “Mid-February” | Jan 7, 2027 | Jan 7, 2027 | |
| Scripps College | “mid-December” | “mid-February” | Jan 8, 2027 | Jan 8, 2027 | |
| Skidmore College | “mid-December” | “mid-February” | Jan 8, 2027 | Jan 8, 2027 | |
| Smith College | “mid-December” | “late January” | Jan 5, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Southern Methodist University | “mid-December” | by Mar 1, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| St Olaf College | “early December” | “early February” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Stevens Institute of Technology | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 5, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| Swarthmore College | “mid-December” | “mid-February” | Jan 4, 2027 | Jan 4, 2027 | |
| Syracuse University | “late December” | “mid-January” | Jan 5, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| The University of the South | “Mid-Dec.” | “Late Jan.” | Jan 15, 2027 | Feb 1, 2027 | |
| Trinity College | “mid-December” | “mid-February” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Tufts University | “mid-December” | “early February” | Jan 4, 2027 | Jan 4, 2027 | |
| Tulane University of Louisiana | by Dec 15, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Union College | “Rolling basis starting in November” | “Rolling basis starting in January” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| University of Chicago | “Mid-December” | “Mid-February” | Jan 4, 2027 | Jan 4, 2027 | |
| University of Connecticut | “in mid-December” | — | — | Jan 15, 2027 | |
| University of Denver | “early December” | “early February” | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| University of Florida | by Dec 11, 2026 | — | — | Jan 15, 2027 | |
| University of Miami | “mid-December” | “late February” | Jan 5, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| University of Michigan-Ann Arbor | by Dec 24, 2026 | — | — | Feb 1, 2027 | |
| University of Pennsylvania | “in December” | — | — | Jan 5, 2027 | |
| University of Richmond | “Approximate notification date: December 12” | “Approximate notification date: February 13” | Jan 1, 2027 | Jan 1, 2027 | |
| University of Rochester | “mid-December” | “early February” | Jan 5, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| University of San Diego | “Early December” | “Late January” | Jan 5, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| University of San Francisco | “Mid-Dec.” | — | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| University of Scranton | — | — | — | Jul 26, 2027 | |
| University of Southern California | “by mid-December” | — | — | Jan 10, 2027 | |
| University of Vermont | Nov 20, 2026 | Feb 4, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| University of Virginia-Main Campus | by Dec 15, 2026last year: Dec 12 | — | — | Jan 5, 2027 | |
| Vanderbilt University | “mid-December” | “mid-February 2027” | Jan 1, 2027 | Jan 1, 2027 | |
| Vassar College | — | — | Jan 1, 2027 | Jan 1, 2027 | |
| Villanova University | by Dec 1, 2026 | by Feb 15, 2027 | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| Wabash College | — | — | — | Jan 15, 2027 | |
| Wake Forest University | “on a rolling basis” | “mid-February” | Jan 1, 2027 | Jan 1, 2027 | |
| Washington and Lee University | Dec 20, 2026 | Feb 1, 2027 | Jan 5, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| Washington University in St Louis | by Dec 11, 2026 | by Feb 12, 2027 | Jan 4, 2027 | Jan 4, 2027 | |
| Wellesley College | “mid-December” | “mid-February” | Jan 5, 2027 | Jan 8, 2027 | |
| Wesleyan University | “mid-December” | “mid-February” | Jan 1, 2027 | Jan 1, 2027 | |
| Whitman College | “Mid-December” | “Late January” | Jan 5, 2027 | Jan 15, 2027 | |
| William & Mary | “by mid-December” | “by early-February” | Jan 5, 2027 | Jan 5, 2027 | |
| Williams College | by Dec 14, 2026 | — | — | Jan 5, 2027 | |
| Worcester Polytechnic Institute | — | “Mid February” | Jan 5, 2027 | Feb 1, 2027 |
Dates come from each school’s own admissions pages and the Common App requirements grid, checked by PrepToDone. A deadline is shown only once it has been checked for this cycle. A release day marked “by” is the latest day the school says it will release decisions, and words in quotation marks are the school’s own when it gives no date; both are quoted from the school’s own admissions page as it read on the day PrepToDone checked it. A day marked “last year” is when the school released decisions in the last cycle; it is shown under this cycle’s date, never in its place. A blank means no date is on file yet. Schools can move a release day, so check the school’s portal on the day.
Dates as schools confirm them: @preptodone on Instagram
After a deferral or a rejection
- Deferred. Your application moves to the Regular Decision round and is read again with that pool. Send any new grades or scores the school asks for, and keep every other application going.
- Deferred, and thinking of Early Decision II elsewhere. Read what the deferring school says about its deferred applications before you apply. If another school admits you in a binding round, you withdraw every other application, the deferred one included.
- Rejected. The decision is final for this cycle at that school. Early Decision II and Regular Decision applications elsewhere are still open: check their deadlines in the table above.
How many early applicants get deferred? What thirteen schools have published